2026-10-05 · TP3 : Routage statique et routage dynamique (OSPFv2)
Contexte
Matière : _Reseaux · Type : TP Packet Tracer (2 h 45) · Prof : Youssef FAKIH Fichier de départ :
TP3 - Situation Initiale.pkt(Moodle) Rendu :UIDroutageStatique.pkt+UIDroutageDynamique.pktsur Moodle Synthèse : 2026-10-05 — TP3 Synthèse et conclusion · Tableaux à rendre : 2026-10-05 — TP3 Tableaux à rendre · Commandes Partie 2 : 2026-10-05 — TP3 Commandes Partie 2 routage statique · Commandes Partie 3 : 2026-10-05 — TP3 Commandes Partie 3 OSPF · Commandes Partie 4 : 2026-10-05 — TP3 Commandes Partie 4 route par défaut · Commandes Partie 5 : 2026-10-05 — TP3 Commandes Partie 5 coûts OSPF · Commandes Partie 6 : 2026-10-05 — TP3 Commandes Partie 6 basculement Notions liées : VLSM — Découpage en sous-réseaux · 2026-09-11 — OSPF et algorithme à état de lien · 2026-09-11 — Routage dynamique et familles de protocoles
🎯 Objectifs
- Compléter le réseau d’une entreprise sur 2 sites, Paris (Headquarters) et Laval (Data Services), avec un accès Internet via un ISP.
- Router d’abord en statique (
ip route), puis en dynamique OSPFv2 (aire 0, process-id = UID). - Propager une route par défaut depuis Laval1, jouer sur les coûts OSPF, tester le basculement sur panne.
🗺️ Topologie
Paris1 ─────────────── Laval1 ───── ISP ───── Online Server
/ \ │
Paris2 ──── Paris3 Laval Switch
/ \ │ / \
Switch1 Switch2 Switch3 Laval2 Laval3
│ │ │ │ │
PC1 PC2 PC3 Switch4 Switch5
│ │
PC4 PC5
| Lien | Réseau |
|---|---|
| Paris1 ↔ Paris2 | 10.0.0.0/30 |
| Paris2 ↔ Paris3 | 10.0.0.4/30 |
| Paris1 ↔ Paris3 | 10.0.0.8/30 |
| Paris1 ↔ Laval1 | 10.0.0.12/30 |
| Laval1, Laval2, Laval3 (Laval Switch) | 10.0.1.0/29 |
| Laval1 ↔ ISP | 64.0.100.0/30 |
| ISP ↔ Online Server | 203.0.113.0/24 |
🧮 Calcul des LAN manquants
Convention retenue
Routeur = première adresse utilisable (passerelle) · PC = deuxième adresse utilisable (.2), la première libre après la passerelle. Taille de bloc = 2^(32 - préfixe). Broadcast = réseau + bloc - 1.
| LAN | Préfixe | Masque décimal | Bloc | Plage utilisable | Broadcast | Routeur | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | /24 | 255.255.255.0 | 256 | .1 à .254 | .255 | .1 | .2 |
| 192.168.2.0 | /25 | 255.255.255.128 | 128 | .1 à .126 | .127 | .1 | .2 |
| 192.168.3.0 | /26 | 255.255.255.192 | 64 | .1 à .62 | .63 | .1 | .2 |
| 192.168.4.0 | /27 | 255.255.255.224 | 32 | .1 à .30 | .31 | .1 | .2 |
| 192.168.5.0 | /28 | 255.255.255.240 | 16 | .1 à .14 | .15 | .1 | .2 |
📋 Table d’adressage complète
Les valeurs en gras sont celles à compléter (absentes de l'énoncé).
| Dispositif | Interface | Réseau | IP | Mask | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 1 | Gig0/0/0 | 10.0.0.12 | 10.0.0.13 | /30 | - |
| Gig0/1/0 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 | /30 | - | |
| Gig0/2/0 | 10.0.0.8 | 10.0.0.9 | /30 | - | |
| Paris 2 | Gig0/1/0 | 10.0.0.0 | 10.0.0.2 | /30 | - |
| Gig0/3/0 | 10.0.0.4 | 10.0.0.5 | /30 | - | |
| Gig0/1 | 192.168.2.0/25 | 192.168.2.1 | /25 | - | |
| Gig0/2 | 192.168.1.0/24 | 192.168.1.1 | /24 | - | |
| Paris 3 | Gig0/2/0 | 10.0.0.8 | 10.0.0.10 | /30 | - |
| Gig0/3/0 | 10.0.0.4 | 10.0.0.6 | /30 | - | |
| Gig0/1 | 192.168.3.0/26 | 192.168.3.1 | /26 | - | |
| Laval 1 | Gig0/0 | 10.0.1.0 | 10.0.1.1 | /29 | - |
| Gig0/0/0 | 10.0.0.12 | 10.0.0.14 | /30 | - | |
| Gig0/3/0 | 64.0.100.0 | 64.0.100.2 | /30 | - | |
| Laval 2 | Gig0/1 | 10.0.1.0 | 10.0.1.2 | /29 | - |
| Gig0/2 | 192.168.4.0/27 | 192.168.4.1 | /27 | - | |
| Laval 3 | Gig0/2 | 10.0.1.0 | 10.0.1.3 | /29 | - |
| Gig0/1 | 192.168.5.0/28 | 192.168.5.1 | /28 | - | |
| ISP | Gig0/1 | 203.0.113.0 | 203.0.113.1 | /24 | - |
| Gig0/3/0 | 64.0.100.0 | 64.0.100.1 | /30 | - | |
| Online Server | Fa0 | 203.0.113.0 | 203.0.113.100 | /24 | 203.0.113.1 |
| PC1 | Fa0 | 192.168.1.0/24 | 192.168.1.2 | /24 | 192.168.1.1 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.2.0/25 | 192.168.2.2 | /25 | 192.168.2.1 |
| PC3 | Fa0 | 192.168.3.0/26 | 192.168.3.2 | /26 | 192.168.3.1 |
| PC4 | Fa0 | 192.168.4.0/27 | 192.168.4.2 | /27 | 192.168.4.1 |
| PC5 | Fa0 | 192.168.5.0/28 | 192.168.5.2 | /28 | 192.168.5.1 |
Pièges
- Dans Packet Tracer, le masque se saisit en décimal (ex.
255.255.255.224pour /27), pas en notation /CIDR.- Paris 2 : Gig0/1 = 192.168.2.0/25 (PC2) et Gig0/2 = 192.168.1.0/24 (PC1). L’ordre est inversé par rapport aux numéros de PC.
- Laval 3 : Gig0/2 côté Laval Switch, Gig0/1 côté LAN (inverse de Laval 2).
- Ne pas oublier
no shutdownsur chaque interface de routeur.
📌 Déroulé et barème
| Partie | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Câblage (2960, câbles droits), IP, hostnames <Nom>-UID, no ip domain lookup | 4 |
| 2 | Routes statiques sur tous les routeurs, pings croisés, relevé show ip route | 4 |
| 3 | OSPFv2 : router ospf <UID>, network <réseau> <wildcard> area 0 | 4 |
| 4 | Route par défaut sur Laval1 vers 64.0.100.1 + default-information originate | 2 |
| 5 | Coûts OSPF : ip ospf cost sur Paris1 ↔ Paris3, chemin PC4 → PC3 | 3 |
| 6 | shutdown du lien Paris2 ↔ Paris3, analyse du reroutage | 3 |
| 7 | Dépôt des 2 .pkt sur Moodle |
Règles
Calculatrice et IA interdites pendant le TP (-2 pts chacune). Fichier strictement personnel (copie = 0/20 pour tous les étudiants concernés).
copy running-config startup-configà chaque étape.
❓ Points flous
- Convention PC : première adresse libre après la passerelle (.2), choisie le 2026-10-05